Download a list of all 36 SDKs used by Tami Pro.
SDK | SDK Category | Provider |
Agora Audio And Video Communication | Real-time Audio and Video | 上海兆言网络科技有限公司 |
Rongcloud Instant Messaging | Instant Messaging | 北京云中融信网络科技有限公司 |
Aliyun Cloud Object Storage | Cloud Storage | 阿里云计算有限公司 |
Aliyun Logging Service | Function Component | 阿里云计算有限公司 |
Jpush Alliance Junion | Advertising and Monetization | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 |
Greenrobot EventBus | Message Pushing | greenrobot Community |
Greendao | Function Component | greenrobot Community |
Square okio | Network Connection | Square, Inc. |
Facebook App Links | Deep Linking | Meta Platforms, Inc. |
Facebook Login | Social Networking | Meta Platforms, Inc. |
Full list contains 36 SDKs used by Tami Pro, provided by 14 SDK providers, covering 18 SDK categories.
List updated on 9th December 2024
A breakdown of categories and providers of SDKs used by Tami Pro app.
Full list contains 18 SDKs used by Tami Pro, provided by 14 SDK providers, covering 18 SDK categories.
List updated on 9th December 2024
Tami Pro, a free Entertainment app with 15M installations since first launched on 27th August 2020. Last updated on 21th December 2023.
Published by KAPIL KUMAR
App | Installs | Publisher | Publisher Email | Publisher Social | Publisher Website |
5B | Google LLC | *****@google.com | http://www.google.com/accessibility | ||
2B | Netflix, Inc. | *****@netflix.com | http://www.netflix.com/ | ||
2B | Mi Video | *****@xiaomi.com | - | https://global-e.mi.com/ | |
813M | vivo Co.,Ltd | *****@vivo.com | http://www.vivoglobal.com/ | ||
742M | Novi Digital | *****@hotstar.com | https://www.hotstar.com/ | ||
599M | Amazon Mobile LLC | *****@socialchorus.com | https://www.amazon.com/live/creator | ||
528M | Google LLC | *****@google.com | http://www.google.com/accessibility | ||
433M | Outfit7 Limited | *****@outfit7.com | https://outfit7.com/game-support/ | ||
422M | Jio Platforms Limited | *****@jio.com | https://jiomeetpro.jio.com/ | ||
402M | Samsung India Electronics Ltd. | *****@samsung.com | https://www.samsung.com/in/microsite/my-galaxy/upgrade/ |
Use Fork for Lead Generation, Sales Prospecting, Competitor Research and Partnership Discovery.